+7 (978) 736-75-48
+7 (961) 808-12-10

Тарифы на такси указаны в рублях от города Симферополь до соответствующего пункта назначения (места отдыха). Трансфер по Крыму всегда обходится дороже, нежели просто по городу. Добраться из одного в города в другой может стоить достаточно дорого, поэтому каждый ищет возможности сэкономить на поездке. Сегодня такси Симферополь предлагает по выгодным ценам у нас. Фирма «Таврида» поможет вам выбрать наиболее приемлемый для вас вариант поездки, а также позаботиться о вашем комфорте. На тарифы такси Симферополя влияет несколько факторов:

Стоимость такси по Крыму

С расстоянием не «поспоришь» и на этом сэкономить не получится, но можно выбрать автомобиль среднего класса. Стоит отметить, что доступная стоимость такси по Крыму от парка такси «Таврида» предлагает авто стандарт (авто с небольшим багажником и без кондиционера) и авто комфорт (хорошие иномарки с кондиционером).

Населённый пункт СТАНДАРТ КОМФОРТ МИК-БУС
Алупка 2200 2400 3500
Алушта 1300 1400 2200
Ангарский перевал 900 1000 1600
Андреевка 1300 1500 2500
Армянск 2300 2500 3600
Балаклава 1800 2000 3000
Батилиман 2200 2400 3500
Бахчисарай 1100 1200 1800
Белогорск 1200 1300 2000
Береговое (Бахчис-й р-н) 1300 1500 2200
Береговое (Ялта) 2300 2600 3600
Береговое(Феодосия) 2200 2400 3600
Витино (Евпатория) 1600 1800 2800
Гаспра 2200 2400 3500
Гурзуф 1600 1800 2800
Даниловка (сан. Ай-Даниль) 1700 1900 3000
Джанкой 1800 2000 3000
Евпатория 1300 1500 2500
Заозерное 1500 1700 2600
Инкерман 1700 1900 2800
Кацивели (сан-й Кастрополь) 2400 2600 3700
Кача 1700 1900 3100
Керчь 4000 4400 5700
Коктебель 2200 2400 3600
Кореиз 2200 2400 3500
Красноперекопск 2000 2200 3200
Курортное (Керчь) 4300 4800 6200
Курортное (Феодосия) 2500 2700 3800
Курпаты 2200 2400 3500
Лазурное 1500 1600 2600
Ласпи 2200 2400 3500
Ленино 3100 3400 4500
Ливадия 2100 2300 3300
Любимовка 1600 1700 2500
Малореченское 1900 2100 3000
Малый маяк 1400 1600 2600
Мангуп Кале 1600 1800 2600
Массандра 1800 2000 2900
Межводное 2500 2800 3700
Мирный 1900 2100 3000
Мисхор 2200 2400 3500
Морское (Судак) 2500 2700 3600
Мраморные пещеры 1200 1300 2000
Научный (Обсерватория) 1100 1200 1900
Нижнегорский 1800 2000 2700
Никита (Никитский ботанический сад) 1700 1900 2900
Николаевка 1150 1250 2000
Новоозерное (залив Донузлав) 1900 2100 3000
Новоотрадное 3600 4000 5200
Новофедоровка 1200 1300 2000
Новый Свет 2300 2600 3500
Окуневка 2400 2700 3700
Оленевка 2700 3000 4000
Олива 2400 2600 3500
Орджоникидзе 2200 2500 3500
Ореанда 2200 2400 3300
Орлиное 2000 2300 3200
Орловка 1700 1900 3000
Отрадное 1900 2000 2900
Парковое 2300 2600 3700
Партенит 1500 1700 2700
Песочное (сан. Азовский) 3500 3800 5000
Песчаное 1400 1600 2400
Понизовка (сан. Мрия) 2300 2600 3700
Поповка 1900 2100 3000
Прибрежное 1200 1300 1800
Приветное 2300 2500 3400
Приморский (Феодосия) 2300 2500 3700
Рыбачье 1900 2200 3000
Саки (сан. Полтава, Юрмино) 1200 1300 1800
Санаторное (Меллас) 2300 2600 3600
Сатера, Алые паруса, МАИ 1700 1900 2900
Севастополь 1900 2100 3200
Севастополь Северная 1700 1800 2800
Севастополь, Фиолент 2000 2200 3400
Семидворье 1600 1800 2800
Симеиз 2300 2500 3600
Соколиное 1600 1700 2400
Солнечногорское 1800 2000 3000
Старый Крым 1800 2000 2900
Судак 2100 2300 3300
Такси из аэропорта Симферополя 0 0 0
Тарханкут 3000 3300 4500
Трансфер по Крыму 0 0 0
Угловое 1400 1600 2400
Утёс (Санта Барбара) 1500 1700 2700
Учкуевка 1600 1700 2500
Феодосия 2100 2300 3500
Форос 2300 2600 3600
Черноморское 2700 3000 4200
Штормовое 1700 1900 3000
Щебетовка 2400 2600 3600
Щелкино 3200 3600 4900
Ялта 1900 2100 3000

Полезно знать стоимость такси в Симферополе и Крыму

Расчёт стоимости такси в таблице производится из города Симферополя. Мы предлагаем такси Симферополь цены доступные!

В стоимость входят все перечисленные услуги:
Цены указаны в рублях.

Доступную цену такси по всему Крыму предлагает Таврида!

Если Вы думаете о своей безопасности и Вам дорого Ваше время обязательно заказывайте такси по Крыму (цены доступные) в нашей диспетчерской службе по маршрутам:

а также в такие города Крыма: Судак, Алупка, Гурзуф, Гаспра, Ливадия, Массандра, Симеиз, Мисхор, Форос, Коктебель, Поповка и др. Водители-профессионалы с комфортом доставят Вас в любую точку Крыма.

Преимущества такси по Симферополю и Крыму от Таврида — выгодные цены и тарифы!

Наше преимущество в том, что мы предлагаем некоторые дополнительные услуги бесплатно, в том время как другие такси могут взять за это плату. Например, стоимость такси Симферополь уже включает в себя бронирование, встречу в аэропорту или на ж/д вокзале, помощь с багажом и перевозкой животных. Кроме того, в случае задержки поезда или самолета ожидание бесплатное, а в ночное время тариф не увеличивается.

Такси «Таврида» отличается профессионализмом в обслуживании. Наши диспетчеры помогут вам с организацией поездки, экскурсии, свадьбы, корпоратива, а также подробно расскажут, какие на такси Симферополь цены. Это поможет вам заранее узнать стоимость поездки и обеспечить себя своевременным такси.